Home
| НАМЕНА НА ПОВРШИНИ | m² | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Предпростор | кер.плочки | 2.92m² |
| 2. | Кујна | кер.плочки | 4.36m² |
| 3. | Дн.соба и трпезар. | таркет | 12.79m² |
| 4. | Дегажман | кер.плочки | 3.63m² |
| 5. | Бања | кер.плочки | 4.84m² |
| 6. | Спална соба | таркет | 11.12m² |
| ВКУПНО (станбена површина) | 39.66m² | ||
| 7. | Тераса | кер.плочки | 3.52m² |
| ВКУПНО | 43.18m² | ||
